データベース |
| お知らせ |
| 担当 |
| 授業の目標 |
(詳しくは講義要項を参照のこと)
| 授業日程 |
| 日時 | 火曜日2時限 |
|---|---|
| 教室 | 113 |
| 週 | 月/日 | 内容 | 小テスト・演習課題 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/28 | データベースの基本概念(1) | 演習課題1 | (n/a) |
| 2 | 10/5 | データベースの基本概念(2) | 小テスト1、演習課題2 | (n/a) |
| 3 | 10/12 | 関係データベース(1) | 小テスト2、演習課題3 | (n/a) |
| 4 | 10/19 | 関係データベース(2) | 小テスト3、演習課題4 | (n/a) |
| 5 | 10/26 | 中間プロジェクト(1) | 小テスト4、演習課題(中間1) | (n/a) |
| 6 | 11/2 | 関係データベース言語SQL(1) | 演習課題6 | (n/a) |
| 7 | 11/9 | 関係データベース言語SQL(2) | 小テスト6、演習課題7 | (n/a) |
| 8 | 11/16 | 関係データベース言語SQL(3) | 小テスト7、演習課題8 | (n/a) |
| 9 | 11/23 | オブジェクト指向データベース | 小テスト8、演習課題9(レポート) | 12月21日の振り替え、 オンデマンド講義のみ |
| 10 | 11/30 | 中間プロジェクト(2) | 小テスト9、演習課題(中間2) | (n/a) |
| 11 | 12/7 | 知識データベース | 演習課題11(レポート) | (n/a) |
| 12 | 12/14 | データベースの応用 | 小テスト11、演習課題12 | (n/a) |
| 13 | 1/11 | 期末プロジェクト | 小テスト12、演習課題(期末) | 期末プロジェクトレポート 提出〆切=1月31日9時 |
| 14 | 1/18 | 期末プロジェクト | 演習課題(期末) | (n/a) |
| 教科書 |
| 参考書 |
| 関連科目 |
| 過去のお知らせ |
| 更新履歴 |
| Last updated: Sep. 26, 2004 by Qun Jin (jin AT waseda DOT jp) |