和佐 泰明 | Yasuaki WASA
![]() |
[所属/身分] | 早稲田大学 理工学術院 先進理工学部(先進理工学研究科) 電気・情報生命工学科(電気・情報生命専攻) 専任講師 | ||
[居室] | 西早稲田キャンパス 62号館 2階 12B室 | |||
[住所] | 〒169-8555 東京都新宿区大久保 3-4-1 早稲田大学 62号館2階12B室 | |||
[TEL] | 03-5286-3366 (Ext. 73-3153) | |||
[E-mail] | wasa _at_ waseda.jp | |||
[CV] | Google Scholar, researchmap, 早稲田大学 研究者データベース | |||
![]() Publication List |
![]() ![]() ![]() |
略歴 | Education and Academic Positions
2008(H20).3 | 麻布高等学校 卒業 | |
2011(H23).9 | 東京工業大学 工学部 制御システム工学科 卒業 | |
2013(H25).9 | 東京工業大学大学院 理工学研究科 機械制御システム専攻 修士課程修了 | |
2016(H28).3 | 東京工業大学大学院 理工学研究科 機械制御システム専攻 博士後期課程修了 | |
2014(H26).4-2016(H28).3 | 日本学術振興会 特別研究員 DC1(受入研究者:当時東京工業大学 藤田政之教授) | |
2016(H28).4-2017(H29).3 | 日本学術振興会 特別研究員 PD 資格変更(受入研究者:当時早稲田大学 内田健康教授) | |
2016(H28).4-2020(R2).3 | JST CREST 研究員 研究領域:分散協調型エネルギー管理システム構築のための理論及び基盤技術の創出と融合展開 研究チーム:エネルギー需給システム構築のための経済モデルと物理モデルの融合に基づく設計理論及び実証・実装・提言 |
|
2017(H29).4-2019(H31).3 | 早稲田大学 理工学術院総合研究所 次席研究員(2017年度 研究院助教, 2018年度 研究院講師) | |
2019(H31).4-2022(R4).3 | 早稲田大学 理工学術院 先進理工学研究科 電気・情報生命専攻 講師(任期付) | |
Since 2020(R2).4 | 早稲田大学 スマート社会技術融合研究機構 先進グリッド技術研究所 研究所員 | |
Since 2022(R4).4 | 早稲田大学 理工学術院 先進理工学部 電気・情報生命工学科 専任講師 |
2021年度担当科目 | Teaching Activities (Current Courses)
学部春学期 | 最適化の理論と応用 (Optimization Theory and Applications) (2019, 2020, 2021, 2022) | |
学部春学期 | 回路理論A・同演習 (Circuit Theory A) (2022) | |
学部春学期(分担) | 電気・情報生命工学フロンティア (2019-) | |
学部春学期(分担) | 電気・情報生命工学実験B(担当項目:フィードバック制御)(2022-) | |
学部春学期(分担) | プロジェクト研究A (2019-) | |
学部秋学期 | システム解析 (Systems Analysis) (2019, 2020, 2021, 2022) | |
学部秋学期(分担) | 電気・情報生命工学実験C(担当項目:サーボ系(信号処理と制御)) (2022-) | |
学部秋学期(分担) | プロジェクト研究B (2019-) | |
学部(分担) | 卒業研究A/B (2020-) | |
大学院(分担) | 特別演習A/B (2021-) | |
大学院(分担) | 修士論文 (2022-) |
指導学生の学位論文リスト (Supervised Dissertation List)
過去の担当科目 | Former Courses
学部春学期(分担) | 理工学基礎実験1A (2019, 2020, 2021) | |
学部秋学期(分担) | 理工学基礎実験1B (2019, 2020, 2021) | |
学部春学期(分担) | Advanced Electrical Engineering (2019, 2020) |
研究資金 | External Research Support and Grants (GRANTS)
[3] | 2021-2024年度 日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(B) (KAKEN) (課題番号:21H00717, 研究分担) 題目:国際環境協定の動学ゲーム分析 (研究代表:赤尾健一) |
|
[2] | 2018-2020年度 日本学術振興会 科学研究費補助金 若手研究 (KAKEN) (課題番号:18K13781, 研究代表) 題目:次世代都市インフラシステム構築のための動的インセンティブ設計・制御法 |
|
[1] | 2014-2016年度 日本学術振興会 科学研究費補助金 特別研究員奨励費 (KAKEN) (課題番号:14J06813, 研究代表) 題目:ゲーム理論的学習に基づく分散協調型エネルギー管理システム構築に関する研究 |
学内研究資金(特定課題研究助成費) | Internal Research Support and Grants
[2] | 2020年度 若手・アーリーキャリア支援(課題番号:2020E-042) 題目:契約理論に基づくインセンティブ設計とエージェント群の戦略的行動に対する影響解析 |
|
[1] | 2020年度 研究基盤形成 (課題番号:2020C-317) 題目:次世代都市交通システム構築に向けた動的インセンティブ設計・制御法と検証実験 |
受賞 | Awards
2022.5 | Asian Control Conference 2022 Best Paper Award Finalist for the paper "Equilibrium Seeking in Two-agent Non-cooperative Dynamic Game with Asymmetric Horizon Length" with Mr. T. Tanaka and Prof. T. Hayakawa |
|
2022.3 | 第10回WASEDA e-Teaching Award(in 2020システム解析,2021最適化の理論と応用) 事例記事『自動採点機能付きプログラミング演習で、自律的な学習環境を構築』 |
|
2021.5 | 2020年度 船井情報科学振興財団 船井研究奨励賞 受賞テーマ "複数エージェントの意思決定と集団合意形成に関する制度設計と工学的応用" |
|
2019.6 | Asian Control Conference 2019 Best Paper Award Finalist for the paper "Optimal Dynamic Incentive and Control Contract among Principal and Agents with Moral Hazard and Long-Term Average Reward" with Prof. K. Uchida |
|
2018.2 | 2018年度 計測自動制御学会 学術奨励賞(研究奨励賞)(SICE Young Author Award) 受賞論文 "電力取引システムにおけるプリンシパル・エージェント間の最適動的契約設計" |
|
2017.2 | 平成28年度 手島精一記念研究賞 博士論文賞 (the Seiichi Tejima Doctoral Dissertation Award)
(東工大ニュース) 受賞論文 "Game-theoretic Learning and Cooperative Control in Sensor and Power Networks for Welfare Maximization" |
|
2016.3 | 2016年 計測自動制御学会制御部門研究奨励賞 (Research Encouragement Award from SICE control division) 受賞論文 "超多点温度計測技術を用いたデータセンタにおけるHVACシステムのモデリングと同定" |
|
2015.9 | 2015年度 計測自動制御学会 学会賞(論文賞) (SICE Outstanding Paper Award) 受賞論文 "Game Theoretic Receding Horizon Cooperative Network Formation for Distributed Microgrids: Variability Reduction of Photovoltaics" with Prof. T. Hatanaka, Prof. M. Fujita and Dr. H. Takenaka |
|
2014.10 | 2014 IEEE MSC Best Student Paper Award Finalist (Advisor: Professor Masayuki Fujita)
(CSM Conference Reports) for the paper "Modeling of HVAC System in Data Center with Super-multipoint Temperature Sensing Technology" |
|
2014.3 | 2013年度 日本機械学会三浦賞 | |
2013.10 | 平成25年度 東京工業大学基金奨学金 130周年記念博士進学エンカレッジ奨学金 | |
2012.3 | 2011年度 日本機械学会畠山賞 |
指導学生の受賞 | Awards for Supervised Students and Colleagues
計測自動制御学会制御部門研究奨励賞(2020年:伊東倫明)
自動制御連合講演会優秀発表賞(2022第65回:渡邊泰斗)
計測自動制御学会優秀学生賞(2021年度学部:田中大地)
所属学会 | Professional Activities (Membership)
計測自動制御学会 (SICE),
システム制御情報学会 (ISCIE),
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
IEEE Control Systems Society (CSS)
委員 | Professional Service
[11] | Asian Journal of Control Associate Editor (login) (Since 2022.8) | |
[10] | SICE Annual Conference, International Program Committee Member (2022, 2023) | |
[9] | SICE制御部門 人とつながる制御システム調査研究会 副主査・幹事 (2022.1-2023.12) | |
[8] | SICE International Symposium on Control Systems, Program Committee Member (2022, 2023) | |
[7] | IFAC2023 Industry Group SmartCity Subgroup co-chair/member (2021.5-2023.7) | |
[6] | SICE 制御部門制御理論部会 委員 (2021.4-2023.3) | |
[5] | IFAC TC9.2 (Systems and Control for Societal Impact) member (Since 2020.10) | |
[4] | SICE制御部門 機械学習で加速する制御理論 (DML) 調査研究会 委員 (2021.1-2022.12) | |
[3] | 第63回自動制御連合講演会 (2020.11) 実行委員・プログラム委員 (website) | |
[2] | SICE制御部門 Cyber-Physical&Humanシステム (CPHS) 調査研究会 委員 (2019.4-2020.12) | |
[1] | SICE制御部門 機械学習と調和する制御理論 (DML) 調査研究会 委員 (2019.1-2020.12) |
学位論文 | Dissertations
博士論文 |
Game-theoretic Learning and Cooperative Control in Sensor and Power Networks for Welfare Maximization Tokyo Institute of Technology (Supervisors: Prof. Masayuki Fujita, Prof. Takeshi Hatanaka), 甲第10141号, Mar., 2016 平成28年度手島精一記念研究賞 博士論文賞 | |
修士論文 |
Game Theoretic Cooperative Network Optimization for Distributed Microgrids: Variability Reduction of Photovoltaics Tokyo Institute of Technology (Supervisor: Prof. Masayuki Fujita), Sep., 2013 |
|
卒業論文 |
ポテンシャルゲーム理論的学習アルゴリズムに関する研究:実用性と環境適応性の考察 東京工業大学 (指導教員: 藤田政之教授,畑中健志助教), Sep., 2011 |
Recent Short-term Visit
2015.9.28-10.16 | Department of Electrical Engineering, Pennsylvania State University, PA, USA Mentor: Prof. Minghui Zhu |
|
2015.10.28-11.13 | Institute for System Dynamics, University of Stuttgart, Germany Mentor: Prof. Dr.-Ing. Oliver Sawodny |
|
2016.11.14-11.23 | Department of Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, MA, USA Mentor: Prof. Anuradha M. Annaswamy |
|
2017.1.16-1.18 | Department of Electrical Engineering, University of Notre Dame, IN, USA Mentor: Prof. Vijay Gupta |
|
2017.1.24-1.27 | Department of Automatic Control, KTH Royal Institute of Technology, Sweden Mentor: Dr. Takashi Tanaka |
|
2017.2.11-2.17 | Department of Economics/Electrical Engineering, University of Hawaii at Manoa, HI, USA Mentors: Prof. Nori Tarui and Prof. Anthony Kuh |
|
2018.5.1-6.30 | Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of California, Irvine, CA, USA Mentor: Prof. Pramod Khargonekar |
Copyright (c) Yasuaki WASA | All Rights Reserved.