ロゴ WASEDA UNIVERSITY
早稲田大学創造理工学部 社会環境工学科/大学院創造理工学研究科 建設工学専攻
English サイトマップ

Ssubject and Exam Information
top
飾り 土質力学演習 :Exercise on Soil Mechanics
「土質力学A、B」の講義と並行して土および地盤に関する力学的諸問題について演習を行い,理解を深める。
実施年月日 受験者数
Students
平均点
Average
標準偏差 年度評価
Mark

2016年度:School year2016(done on 1st, Feb, 2017)
50 43.8 11.0    
2015年度:School year2015(done on 3rd, Feb, 2016) 49 73.2 35.2     
2014年度:School year2014(done on 29th, Jan,2015) 27 139.8 61.0 A+:11 A:6 B:2 C:1 F:7
2013年度:School year2013(done on 31st, Jan,2014) 49 149.7 57.1 A+:19 A:8 B:8 C:4 F:10
2012年度:School year2012(done on 30th, Jan,2013) 21 122.4 65.7 A+:5 A:4 B:1 C:2 F:9
2011年度:School year2011(done on 3rd, Feb,2012) 45 121.8 60.8 A+:12 A:4 B:2 C:8 F:19
2010年度:School year2010(done on 2nd, Feb,2011) 47 131.3 41.7 A+:8 A:14 B:15 C:16 F:25
2009年度:School year2009(done on 2nd, Feb,2010) 55 112.6 59.5 A+:9 A:3 B:10 C:8 F:25
2008年度:School year2008(done on 28th, Jan,2009) 72 125.3 61.5 A+:14 A:12 B:13 C:4 F:29
2007年度:School year2007(done on 31th, Jan,2008) 87 135.2 50.1 A+:19 A:13 B:15 C:18 F:22
2006年度:School year2006(done on 24th, Jan,2007) 54 149.0 67.2 A+:16 A:15 B:7 C:5 F:11
2005年度:School year2005(done on 27th, Jan,2006) 99 135.9 43.4 A:7 B:20 C:36 D:20 F:16
2004年度:School year2004(done on 26th, Jan,2005) 112 132.9 55.6 A:19 B:23 C:17 D:27 F26
2003年度:School year2003(done on 29th, Jan,2004) 92 118.0 46.4 A:8 B:28 C:25 D:11 F20
2002年度:School year2002(done on 28th, Jan,2003) 91 130.4 49.8 A:19 B:13 C:20 D:17 F30
2001年度:School year 2000(done on 31th, Jan, 2002) 90 133.6 50.7 A:23 B:21 C:10 D:10 F:27
2000 年度:School year 2000(done on 1st, Feb., 2001) 120 122.1 51.2 A:11 B:32 C:31 D:7 F:24
1999年度:School year 1999(done on 2nd, Feb., 2000) 109 105.4 35.2 A:20 B:7 C:29D:12 F:50
1998年度:School year 1998(done on 25th, Jan., 1999) 105 125.8 54.9 A:11 B:32 C:26 D:8F:21
1997年度:School year 1997(done on 29th, Jan., 1998) 126 134.6 48.4 A:14 B:31 C:40D:18 F:13
1996年度:School year 1996(done on 27th, Jan., 1997) 98 143.0 43.0 A:8 B:39 C:15D:23 F:13
飾り 土質実験 :Geotechnical Engineering Laboratory
土質力学,地盤工学に関する理解を深めるために,砂および粘土に関する代表的な5種類の実験を行うとともに,その結果に関する解説を行う。具体的には,砂については,せん断強さと液状化,締固め特性と土圧,粘土については,せん断強さ,圧密特性に関する項目を学習する。
実施年月日 受験者数
Students
評 価
Mark
2014年度:School year 2014(done on 2nd, Feb., 2015)   96 A+59 A:19 B:10  C:5  F:14  S:0
2013年度:School year 2013(done on 3rd, Feb., 2014)   99 A+:76 A:21 B:0  C:1  F:14  S:1
2012年度:School year 2012(done on 4th, Feb., 2013)   85 A+:64 A:9 B:3  C:6  F:10  
2011年度:School year 2011(done on 30th, Jan., 2012)   102 A+:71 A:18 B:7  C:2  F:7  S:3
2010年度:School year 2010(done on 31th, Jan., 2011)   94 A+:48 A:17 B:9  C:17  F:9  S:2
2009年度:School year 2009(done on 1st, Feb., 2010)   95 A+:74 A:15 B:5  C:2  F:7  S:2
2008年度:School year 2008(done on 2nd, Feb., 2009)   104 A+:80 A:14 B:5  C:4  F:13  S:0
2007年度:School year 2007(done on 31st, Jul., 2007)   94 A+:57 A:25 B:5  C:4  F:7  S:3
2006年度:School year 2006(done on 29th, Jan., 2007)   118 A+:61 A:19 B:11 C:8 F:18 S:1
2005年度:School year 2005(done on 24th, Jan., 2006)   98 A:48 B:22 C:13 D:10 F:15 S:8
2004年度:School year 2004(done on 31st, Jan., 2005)   92 A:44 B:21 C:11 D:13 F:14 S:3
2003年度:School year 2003(done on 27th, Jan., 2004)   98 A:27 B:33 C:35 D:3 F:19 S:3
2002年度:School year 2002(done on 25th, Jan., 2003)   104 A:31 B:18 C:17 D:22
2001年度:School year 2001(done on 28th, Jan., 2002) 124 A:56 B:28 C:10 D:7 
2000年度:School year 2000(done on 30th, Jan., 2001) 129 A:43 B:30 C:21 D:9
1999年度:School year 1999(done on 31st, Jan., 2000) 114 A:29 B:28 C:17 D:18
1998年度:School year 1998(done on 25th, Jan., 1999) 143 A:47 B:39 C:23 D:10
1997年度:School year 1997(done on 29th, Jan., 1998) 105 A:51 B:26 C:18 D:10
1996年度:School year 1996(done on 27th, Jan., 1997) 107 A:23 B:59 C:

飾り 道路アセットマネジメント :Road Asset Management System
公共経済学,環境経済学,公共政策論,環境政策論などの社会科学が目指す学問分野をCivil Engineeringの立場から共有する。
実施年月日 受験者数Students
平均点
Average
標準偏差 評 価
Mark
2023年度:School year 2023(done on 21st, July, 2023) 61 97.9 7.7 A+:56 A:3 B:1 C:1 F:0
2022年度:School year 2022(done on 29th, July, 2022) 76 95.5 10.6 A+:61 A:8 B:4 C:1 F:2
2021年度:School year 2021(done on 30th, July, 2021) 87 97.3 3.8 A+:85 A:1 B:1 C:0 F:2
2019年度:School year 2018(done on 27th, July, 2019) 83 98.2 3.8 A+:78 A:5 B:0 C:0 F:2
2018年度:School year 2018(done on 28th, July, 2018) 102 91.7 8.3 A+:84 A:12 B:4 C:0 F:2
2017年度:School year 2017(done on 27th, July, 2017) 74 98.8 2.8 A+:72 A:2 B:0 C:0 F:0
2016年度:School year 2016(done on 29th, July, 2016) 74 95.9 7.7 A+:60 A:11 B:1 C:2 F:5
2015年度:School year 2015(done on 30th, July, 2015) 81 95.0 10.9 A+:71 A:5 B:0 C:4 F:7
2014年度:School year 2014(done on 31th, July, 2014) 71 97.0 7.6 A+:67 A:2 B:1 C:0 F:6
2013年度:School year 2013(done on 30th, July, 2013) 91 96.1 8.3 A+:79 A:8 B:21 C:1 F:4
2012年度:School year 2012(done on 27th, July, 2012) 80 92.6 15.5 A+:65 A:7 B:1 C:2 F:10
2011年度:School year 2011(done on 3rd, August, 2011) 74 92.7 10.7 A+:60 A:5 B:3 C:3 F:8
2010年度:School year 2010(done on 30th, July, 2010) 56 96.1 6.8 A+:50 A:4 B:1 C:1 F:2
2009年度:School year 2009(done on 24th, July, 2009) 97 80.5 10.5 A+:16 A:33 B:38 C:7 F:10
2008年度:School year 2008(done on 25th, July, 2008) 51 93.6 9.84 A+:40 A:8 B:1 C:1 F:6
2007年度:School year 2007(done on 31st, July, 2007) 71 82.9 20.6 A+:31 A:11 B:9 C:2 F:18




飾り トンネル地盤工学 :Tunnelling Geotechnics
トンネル構造物周辺に存在してトンネルを支える地盤からみたトンネル構造物の設計,施工,維持管理に関する工学的技術とその理論的背景について解説する。
実施年月日 受験者数Students
平均点
Average
標準偏差 評 価
Mark

2023年度:School year 2023(done on 26 th,Jan, 2024)
66 98.9 3.9 A+:49 A:14 B:1 C:0 F:2
2022年度:School year 2022(done on 27 th,Jan, 2023) 60 99.7 1.2 A+:54 A:6 B:0 C:0 F:2
2019年度:School year 2019(done on 31 th,Jan, 2020) 71 99.4 1.6 A+:71 F:1
2018年度:School year 2018(done on 1st, Feb, 2019) 90 96.6 4.8 A+:86 A:0 B:1 C:1 F:2
2017年度:School year 2017(done on 2nd, Feb, 2018) 59 99.4 1.5 A+:58 A:0 B:0 C:0 F:1
2016年度:School year 2016(done on 3th, Feb, 2017) 56 99.0 6.7 A+:55 A:0 B:0 C:0 F2
2015年度:School year 2015(done on 29th, Jan, 2016) 55 93.4 12.5 A+:44 A:6 B:1 C:1 F:3



飾り 環境地盤工学 :Environmental Geotechnics
環境地盤工学の基礎となる科学である土質力学を含めた物理,化学,生物をもとに,地盤災害,地盤汚染,地下水汚染,建設発生土,廃棄物処分などの諸問題の要因と対策について述べる。
実施年月日 受験者数
Students
平均点
Average
標準偏差 評 価
Mark
2014年度:School year 2014(done on 30th, Jan. 2015) 37 98.9 2.1 A+:37 A:0 B:0 C:0 F:2
2013年度:School year 2013(done on 1st, Feb.2014) 71 77.6 11.8 A+:19 A:15 B:13 C:23 F:4
2012年度:School year 2012(done on 31st, Jan.2013) 42 98.6 4.8 A+:40 A:1 B:1 C:0 F:3
2011年度:School year 2011(done on 3rd, Feb.2012) 74 87.8 6.6 A+:52 A:15 B:6 C:0 F:5
2010年度:School year 2010(done on 4th, Feb.2011) 73 80.6 8.5 A+:12 A:32 B:21 C:6 F:5
2009年度:School year 2009(done on 29th, Jan.2010) 68 97.3 5.8 A+:59 A:8 B:1 C:0 F:3
2008年度:School year 2008(done on 29th, Jan.2009) 61 90.5 14.4 A+:42 A:14 B:2 C:1 F:6
2007年度:School year 2007(done on 1st, Feb.2008) 46 89.4 17.0 A+:30 A:6 B:3 C:1 F:6
2006年度:School year 2006(done on 29th, Jan.2007) 46 88.6 12.4 A+:25 A:9 B:7 C:5 F:6
2005年度:School year 2005(done on 24th, Jan. 2006) 43 94.8 7.7 A:36 B:4 C:2 D:1 F:6
2004年度:School year 2004(done on 31st, Jan. 2005) 33 81.6 15.3 A:12 B:10 C:4 D:5 F:7
2003年度:School year 2003(done on 27th, Jan. 2004)  68  83.8  17.7 A:34 B:17 C:6 D:4 F:22


飾り 道路工学 :Highway Engineering
道路工学は2007年より道路アセットマネジメントの授業に移行になりました。
実施年月日 受験者数Students
平均点
Average
標準偏差 評 価
Mark
2005年度:School year 2005(done on 28th, July, 2005) 37 67.8 17.6 A:8 B:3 C:1 D:0 F:7
2004年度:School year 2004(done on 22nd, July, 2004) 37 67.8 17.6 A:4 B:11 C:6 D:4 F:15
2003年度:School year 2003(done on 28th, July, 2003) 28 65.4 9.0 A:0 B:2 C:8 D:14 F:6
2002年度:School year 2002(done on 24th, July, 2002) 35 89.1 12.6 A:26 B:4 C:3 D:1 F:3
2001年度:School year 2001(done on 27th, July, 2001) 24 79.7 13.0 A:4 B:10 C:5 D:4 F:8
2000年度:School year 2000(done on 14th, July, 2000) 36 95.4 10.9 A:32 B:1 C:1 D:6 F2
1999年度:School year 1999(done on 14th, July, 1999) 65 86.2 9.1 A:22 B:33 C:4 D:6 F:8
1998年度:School year 1998(done on 15th, July, 1998) 51 78.6 21.8 A:25 B:8 C:2 D:6 F:10
1997年度:School year 1997(done on 16th, July, 1997) 18       A:16 B:2 C:0 D:0 F:0
1996年度:School year 1996(done on 17th, July, 1996) 17       A:11 B:3 C:1 D:1 F:1


 
Copyright © Office Akagi1996-2010 All Rights Reserved.
〒169-8555 東京都新宿区大久保3-4-1 58号館205号室 赤木研究室